Wafer Type Swing Check Valve

Kunststof T-stuk voor gelijkwaardige buisverbindingen bij MB Plastics.
Robuust, corrosiebestendig en ideaal voor industriële leidingsystemen.

WAFER TYPE SWING CHECK VALVE

Dimensional Data

SUITABLE TO MOUNT BETWEEN ANSI 150# / 300# FLANGES

SIZE A¹ (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Inner Pipe Ø Min. Inner Pipe Ø Max. Max. Opening
DN25-1” 33 12 21 62 53 20 27 59°
DN40-1 1/2” 33 20 35 80 70 35 46 52°
DN50-2” 43 30 52 100 92 46 56 52°
DN80-3” 46 48 74 133 127 73 82 52°
DN100-4” 52 65 94 162 152 95 100 60°
DN150-6” 58 112 152 240 211 145 150 60°
DN200-8” 62 133 175 295 258 192 195 60°
DN250-10” 68 189 230 348 320 242 260 52°
DN300-12” 78 232 272 398 367 292 310 52°
DN350-14” 92 252 297 426 397 315 330 48°
DN400-16” 102 327 370 510 470 380 390 45°
DN500-20” 127 386 485 603 585 466 480 45°
DN600-24” 154 448 574 710 685 575 590 45°

¹ As per BS EN558-2, Series-20
# Testing in accordance with BS EN 12266-1 (2012) Table A.3

Specificaties

Body Material Options
  • Ductile Iron GGG40.3 / ASTM A395
  • Cast Steel ASTM A216 Gr.WCB
Lining materialen
  • PFA – ASTM D 3307
  • ANT. PFA – ASTM D 3307
  • FEP – ASTM D 2116
  • ETFE – ASTM D 3159
  • PVDF – ASTM D 3222