Dimensional Data
| SIZE | A* (mm) | ØG (mm) |
|---|---|---|
| DN15-1/2” | 124 | 35 |
| DN20-3/4” | 144 | 35 |
| DN25-1” | 160 | 45 |
| DN32-1 1/4” | 180 | 60 |
| DN40-1 1/2” | 200 | 60 |
| DN50-2” | 230 | 70 |
| DN65-2 1/2” | 290 | 98 |
| DN80-3” | 310 | 98 |
| DN100-4” | 350 | 125 |
| DN150-6” | 480 | 175 |
| DN200-8” | 445 | 216 |
| DN250-10” | 522 | 216 |
* As per Manufacturer’s Standard


