Dimensional Data
ANSI #150 FLANGED RF
| SIZE | F/F(±2) (mm) | G (mm) | H (mm) | Q (mm) | A-1 (mm) | A-2 (mm) | A-3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15-1/2” | 108 | 70 | 76 | 270 | 135 | 81 | 119 |
| DN20-3/4” | 118 | 70 | 76 | 270 | 135 | 81 | 119 |
| DN25-1” | 127 | 80 | 74 | 270 | 135 | 81 | 119 |
| DN40-1 1/2” | 165 | 90 | 106 | 320 | 135 | 81 | 119 |
| DN50-2” | 178 | 110 | 118 | 470 | 141 | 86 | 125 |
| DN80-3” | 203 | 120 | 132 | 478 | 150 | 95 | 133 |
| DN100-4” | 229 | 145 | 149 | 630 | 160 | 105 | 143 |
* As per BS EN 558-2, Series-3.
# Testing in accordance with BS EN 12266-1 (2012) Table A.3


