

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 68 | 3,0 | 1 | |||
| 32 | 40 | 3 | 2 | 2 | 78 | 3,0 | 1 |
| 40 | 40 | 88 | 3,0 | 1 | |||
| 50 | 48 | 5 | 102 | 3,5 | 1 | ||
| 65 | 54 | 6 | 3 | 3 | 122 | 3,75 | 1 |
| 80 | 60 | 7 | 138 | 4,0 | 1 | ||
| 100 | 64 | 158 | 4,5 | 1 | |||
| 125 | 70 | 8 | 4 | 4 | 188 | 4,5 | 1 |
| 150 | 75 | 9 | 212 | 5,0 | 1 | ||
| 200 | 85 | 10 | 268 | 5,0 | 1 | ||
| 250 | 93 | 5 | 3 | 320 | 5,5 | 1 | |
| 300 | 100 | 370 | 5,5 | 1 | |||
| 350 | 103 | -16/+10 | 430 | 5,5 | 1 | ||
| 400 | 2 | 482 | 6,0 | 1 | |||
| 450 | 532 | 6,0 | 1 | ||||
| 500 | 585 | 6,0 | 1 | ||||
| 600 | 685 | 6,0 | 1 |

