

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 70 | 10 | 5 | 6 | 68 | 3,0 | 3 |
| 32 | 75 | 78 | 3,0 | 3 | |||
| 40 | 80 | 15 | 88 | 3,0 | 3 | ||
| 50 | 85 | 8 | 8 | 102 | 3,5 | 3 | |
| 65 | 100 | 20 | 122 | 3,75 | 3 | ||
| 80 | 110 | 12 | 10 | 138 | 4,0 | 3 | |
| 100 | 110 | 158 | 4,5 | 3 | |||
| 125 | 120 | 25 | 8 | 188 | 4,5 | 3 | |
| 150 | 130 | 212 | 5,0 | 3 | |||
| 200 | 140 | 30 | 14 | 6 | 268 | 5,0 | 3 |
| 250 | 165 | 320 | 5,5 | 3 | |||
| 300 | 175 | -44/+35 | 18 | 370 | 5,5 | 3 | |
| 350 | 190 | 5 | 430 | 5,5 | 3 | ||
| 400 | 20 | 482 | 6,0 | 3 | |||
| 450 | 532 | 6,0 | 3 | ||||
| 500 | 2 | 585 | 6,0 | 3 | |||
| 600 | 685 | 6,0 | 3 |

