

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 85 | 13 | 6 | 8 | 68 | 3,0 | 4 |
| 32 | 90 | 78 | 3,0 | 4 | |||
| 40 | 98 | 18 | 10 | 9 | 88 | 3,0 | 4 |
| 50 | 105 | 20 | 102 | 3,5 | 4 | ||
| 65 | 122 | 25 | 12 | 10 | 122 | 3,75 | 4 |
| 80 | 135 | 26 | 11 | 138 | 4,0 | 4 | |
| 100 | 137 | 33 | 15 | 13 | 158 | 4,5 | 4 |
| 125 | 145 | 12 | 188 | 4,5 | 4 | ||
| 150 | 155 | 212 | 5,0 | 4 | |||
| 200 | 175 | 35 | 18 | 10 | 268 | 5,0 | 4 |
| 250 | 195 | 40 | 9 | 320 | 5,5 | 4 | |
| 300 | 215 | 8 | 370 | 5,5 | 4 | ||
| 350 | 235 | -60/+42 | 20 | 7 | 430 | 5,5 | 4 |
| 400 | 6 | 482 | 6,0 | 4 | |||
| 450 | 532 | 6,0 | 4 | ||||
| 500 | 585 | 6,0 | 4 | ||||
| 600 | 685 | 6,0 | 4 |

