

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 15 | 8 | 10 | 68 | 3,0 | 5 |
| 32 | 105 | 78 | 3,0 | 5 | |||
| 40 | 115 | 20 | 12 | 12 | 88 | 3,0 | 5 |
| 50 | 125 | 25 | 102 | 3,5 | 5 | ||
| 65 | 145 | 30 | 15 | 14 | 122 | 3,75 | 5 |
| 80 | 160 | 35 | 138 | 4,0 | 5 | ||
| 100 | 165 | 40 | 18 | 16 | 158 | 4,5 | 5 |
| 125 | 170 | 14 | 188 | 4,5 | 5 | ||
| 150 | 180 | 13 | 212 | 5,0 | 5 | ||
| 200 | 210 | 50 | 22 | 12 | 268 | 5,0 | 5 |
| 250 | 240 | 320 | 5,5 | 5 | |||
| 300 | 250 | 10 | 370 | 5,5 | 5 | ||
| 350 | -62/+56 | 50 | 8 | 430 | 5,5 | 5 | |
| 400 | 265 | 482 | 6,0 | 5 | |||
| 450 | 280 | -75/+50 | 7 | 532 | 6,0 | 5 | |
| 500 | 585 | 6,0 | 5 | ||||
| 600 | 6 | 685 | 6,0 | 5 |

