Dimensional Data
ANSI #150 FLANGED RF
| SIZE | L° (mm) | ØD (mm) | Pressure to Seat (PSI)$ |
|---|---|---|---|
| DN15-1/2” | 130 | 35 | 40 |
| DN20-3/4”$ | 120 | 35 | 27 |
| DN25-1” | 127 | 55 | 19 |
| DN40-1 1/2” | 165 | 73 | 19 |
| DN50-2” | 178* | 92 | 18 |
| DN80-3” | 203* | 127 | 15 |
| DN100-4” | 228* | 157 | 15 |
| DN150-6” | 406 | 216 | 11 |
| DN200-8” # | 495 | 270 | Consult |
| DN250-10” # | 622 | 322 | Consult |
| DN300-12” # | 698 | 381 | Consult |
* As per BS EN 558-2, Series-3.
° Reduced Port Design
@ As per BS EN 558-2, Series-10.
$ Flange holes will be threaded. $ Pressure to Unseat for all sizes will be less than 1 PSI.
# Testing in accordance with BS 6755 (Part 1) as per D4.1 & D4.3, Limitation Para 2, Leakage Rate D Hydraulic Seat Test shall be provided @1.1 of max. differential pressure for soft seated Valves.


