Dimensional Data
| SIZE | F/F (mm) | ØC (mm) |
|---|---|---|
| DN15-1/2” | 108 | 35 |
| DN20-3/4” | 117 | 43 |
| DN25-1” | 127 | 60 |
| DN40-1 1/2” | 159 | 73 |
| DN50-2” | 190 | 92 |
| DN65-2 1/2” | 216 | 104 |
| DN80-3” | 254 | 127 |
| DN100-4” | 305 | 158 |
| DN125-5” | 353 | 185 |
| DN150-6” | 406 | 214 |
| DN200-8” | 520 | 266 (min) |
| DN250-10” | 635 | 320 (min) |
F/F = Face to face dimension ØC (mm) = Internal bore diameter (flow opening)


