Pipe Spool

De afstandhouders moeten van massief PTFE of van bekleed staal zijn. De buitendiameter van de instrument-T-stukken moet gelijk zijn aan die van de beklede afstandhouders.

Specifieke toepassingen

Pipe Spool
Pipe Spool
A – DN C max – mm C mini – mm T * – mm Approx. Weight 1m ~ kg Approx. Weight +1m ~ kg
15 1000 140 3.0 2.7 1.2
20 1000 140 3.0 3.6 1.6
25 6000 140 3.0 5.0 2.5
32 6000 150 3.0 8.0 3.4
40 6000 150 3.0 8.7 4.5
50 6000 150 3.0 11.3 5.8
65 6000 160 4.0 13.7 7.1
80 6000 170 4.0 18.3 10.0
100 6000 180 4.5-5.0 23.9 14.0
125 6000 205 4.5-5.0 29.0 17.5
150 6000 205 6.0-6.5 39.5 23.5
200 3000 225 6.0-6.5 62.0 39.5
250 3000 235 6.0-6.5 86.5 55.5
300 3000 255 6.0-6.5 113.0 74.0

* T – liner thickness is indicative and may vary slightly from batch to batch Actual dimensions and tolerances for specific orders are available upon request.