

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 54 | 6 | 3 | 4 | 68 | 3,0 | 2 |
| 32 | 56 | 78 | 3,0 | 2 | |||
| 40 | 56 | 5 | 88 | 3,0 | 2 | ||
| 50 | 68 | 10 | 5 | 102 | 3,5 | 2 | |
| 65 | 78 | 12 | 122 | 3,75 | 2 | ||
| 80 | 88 | 8 | 6 | 138 | 4,0 | 2 | |
| 100 | 88 | 158 | 4,5 | 2 | |||
| 125 | 95 | 15 | 5 | 188 | 4,5 | 2 | |
| 150 | 105 | 212 | 5,0 | 2 | |||
| 200 | 110 | 20 | 10 | 4 | 268 | 5,0 | 2 |
| 250 | 128 | 320 | 5,5 | 2 | |||
| 300 | 140 | 20 | 12 | 3 | 370 | 5,5 | 2 |
| 350 | 145 | 430 | 5,5 | 2 | |||
| 400 | 3 | 482 | 6,0 | 2 | |||
| 450 | 532 | 6,0 | 2 | ||||
| 500 | 2 | 585 | 6,0 | 2 | |||
| 600 | 685 | 6,0 | 2 |

