

Specificaties
Datasheet
| DN | Install length L (mm) | Extension Axial ± (mm) | Shifting Lateral ± (mm) | Deviation Angular +/- | Reiceface Dia. (mm) | Wallthickness s (mm) | Wave’s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 20 | 10 | 13 | 68 | 3,0 | 6 |
| 32 | 125 | 15 | 78 | 3,0 | 6 | ||
| 40 | 132 | 30 | 14 | 16 | 88 | 3,0 | 6 |
| 50 | 145 | 102 | 3,5 | 6 | |||
| 65 | 168 | 40 | 18 | 20 | 122 | 3,75 | 6 |
| 80 | 185 | 138 | 4,0 | 6 | |||
| 100 | 192 | 50 | 22 | 18 | 158 | 4,5 | 6 |
| 125 | 200 | 16 | 188 | 4,5 | 6 | ||
| 150 | 210 | 212 | 5,0 | 6 |

