| DN | TYPE 2003 – 0,1MPa | |||
| 20°C | 100°C | 200°C | ||
| 25 | 1″ | 24,4 | 12,3 | 6,2 |
| 32 | 1 1/4″ | 20,2 | 11,5 | 5,8 |
| 40 | 1 1/2″ | 19,1 | 10,9 | 5,4 |
| 50 | 2″ | 18,1 | 10,3 | 5,1 |
| 65 | 2 1/2″ | 16,8 | 9,6 | 4,8 |
| 80 | 3″ | 15,9 | 9,1 | 4,5 |
| 100 | 4″ | 14,9 | 8,5 | 4,3 |
| 125 | 5″ | 14,0 | 8,0 | 4,0 |
| 150 | 6″ | 13,2 | 7,6 | 3,8 |
| 200 | 8″ | 12,1 | 6,9 | 3,5 |
| 250 | 10″ | 11,2 | 6,4 | 3,3 |




